Semaine 39
N° |
Division |
Date |
Heure |
Visité |
Visiteur |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Jeunes régionaux | ||||||||
AW162025 | RU21EB | Sa. 29/03/2025 | 11:00 | Royal B.C. Belgrade | JSE Enghien | CS José Tyssaen | ROUSSEAU Jérôme | ABEDINAJ Dea |
AW163025 | RU21BA | Sa. 29/03/2025 | 15:00 | RBB Gembloux | Lg. Atlas Ath. Jupille | CS de l’Orneau | RAVAUX Fabian | VAN LOO Arnaud |
AW166026 | RU18EB | Di. 30/03/2025 | 12:30 | BC Fraire-Philippeville A | Royal B.C. Belgrade | CS Philippeville | RAVAUX Fabian | DELVOSALLE Jordane |
AW173025 | RU16BA | Di. 30/03/2025 | 15:00 | RBB Gembloux | Royal Canter Schaerbeek | CS de l’Orneau | MARTIN Christophe | ABEDINAJ Dea |
AW176026 | RU16BD | Sa. 29/03/2025 | 09:00 | RBC Ciney A | CFB Fleurus Campinaire | Salle Joseph Laloux | BOUFFIOUX Elsa | IRADUHEZAGIYE Credo |
AW180027 | RU14BA | Sa. 29/03/2025 | 14:30 | Royal BC Maillen A | BC Malonne A | CS Maillen | BENALI Karim | LENOBLE Lara |
AW184026 | RU14BE | Sa. 29/03/2025 | 10:30 | Profondeville Sharks A | Royal B.C. Belgrade B | CS de la Hulle | RAVAUX Fabian | LIENARD Anthony |
AW185002 | RU19DEA | Sa. 29/03/2025 | 15:00 | BC Boninne A | Laurenty Spirou PDL Academy B | CS de Beez | FICHEROULLE Ryan | GONZO Théo |
AW186026 | RU19DEB | Sa. 29/03/2025 | 13:30 | RBC Ciney | La Villersoise | Salle Joseph Laloux | MARTIN Lucas | HECQ Jérôme |
AW190025 | RU16DEB | Sa. 29/03/2025 | 13:00 | Basket Namur Capitale A | East Belgium BCA B | Hall Octave Henry | GILKINET Arthur | SILLARD Théo |
AW190027 | RU16DEB | Sa. 29/03/2025 | 15:45 | RBC Ciney B | Royal CS Natoye | Salle Joseph Laloux | MARTIN Lucas | WAGNEUR Olivier |
AWFFU14H002 | FF U14H | Ve. 28/03/2025 | 20:15 | Royal B.C. Belgrade A | Uccle Europe A | CS José Tyssaen | LECOCQ Jérôme | IRADUHEZAGIYE Credo |
INM1612AAC06 | RU16D NAT A | Sa. 29/03/2025 | 11:15 | RBC Ciney A | BC Belleflamme | Salle Joseph Laloux | HERION Arnaud | BOUFFIOUX Elsa |
INM1912AFB04 | RU19D NAT A | Sa. 29/03/2025 | 11:00 | Basket Namur Capitale A | Phantoms Basket Boom A | Hall Octave Henry | RASSART Nicolas | SILLARD Théo |
INM1912BCE04 | RU19D NAT B | Di. 30/03/2025 | 17:00 | Royal CS Natoye A | G&V Breakpoint Basket Waregem A | HO de Natoye | FICHEROULLE Ryan | DEBISSCHOP Alexia |
Championnat provincial | ||||||||
NA111127 | P1MM | Di. 30/03/2025 | 14:00 | Jeunesse Basket Hotton A | RBB Gembloux B | Centre des Sports d’Hotton | FICHEROULLE Ryan | MARTIN Cédric |
NA111128 | P1MM | Sa. 29/03/2025 | 20:30 | BC Malonne A | R.C. Belgrade C | CS Malonne | HERION Arnaud | ABEDINAJ Dea |
NA111129 | P1MM | Di. 30/03/2025 | 15:00 | Royal CS Natoye B | Royal Gallia BC Beez B | HO de Natoye | DEBISSCHOP Alexia | DEBISSCHOP Luc |
NA111130 | P1MM | Sa. 29/03/2025 | 21:00 | Royal BC Maillen A | Royal BC Loyers B | CS Maillen | BATTOCCHIO Luciano | PIERRE Augustin |
NA111131 | P1MM | Sa. 29/03/2025 | 20:45 | RBC Ciney C | BC Fraire-Philippeville A | Salle Joseph Laloux | MARTIN Christophe | BENALI Karim |
NA111132 | P1MM | Sa. 29/03/2025 | 18:45 | Profondeville Sharks A | RBC Erpent A | CS de la Hulle | DELWICHE Francois | VALTIN Guillaume |
NA112162 | P2MMA | Di. 30/03/2025 | 15:30 | ABC Temploux A | Andenne Basket B | Salle de Temploux | MARTIN Florian | LACAILLE Ugo |
NA112163 | P2MMA | Sa. 29/03/2025 | 18:30 | BC Malonne B | BBC Éghezée A | CS Malonne | HERION Arnaud | IRADUHEZAGIYE Credo |
NA112164 | P2MMA | Sa. 29/03/2025 | 19:00 | Royal BC Maillen B | Black Star Gembloux | CS Maillen | LAROCHE Luc | PIERRE Augustin |
NA112165 | P2MMA | Sa. 29/03/2025 | 20:45 | Profondeville Sharks B | RBC Erpent B | CS de la Hulle | DELWICHE Francois | VALTIN Guillaume |
NA112166 | P2MMA | Sa. 29/03/2025 | 18:15 | RBC Ciney D | Royal BC Loyers C | Salle Joseph Laloux | MARTIN Christophe | BENALI Karim |
NA112167 | P2MMA | Sa. 29/03/2025 | 18:00 | AS Mazy-Spy B | BC Fernelmont A | HO Corroy | PIROT Bruno | TONDU Antoine |
NA112168 | P2MMA | Sa. 29/03/2025 | 17:00 | RBB Gembloux C | Royal Mosa Jambes | CS de l’Orneau | RAVAUX Fabian | VAN LOO Arnaud |
NA113162 | P2MMB | Sa. 29/03/2025 | 18:00 | BC Marche A | Andenne Basket C | AR de Marche | VIESLET Laurent | NASSOGNE Michel |
NA113163 | P2MMB | Sa. 29/03/2025 | 20:00 | New Conti 21 | BC Fraire-Philippeville B | CS Vezin | ERNOUX Fabrice | DELVOSALLE Jordane |
NA113164 | P2MMB | Di. 30/03/2025 | 13:00 | Royal CS Natoye C | RBC Erpent C | HO de Natoye | CARPIAUX Thomas | BOUFFIOUX Elsa |
NA113165 | P2MMB | Sa. 29/03/2025 | 20:30 | BC Braibant | RUS Mariembourg | HO de Ciney | WAGNEUR Olivier | REMACLE Alain |
NA113166 | P2MMB | Di. 30/03/2025 | 13:30 | RBC Ciney E | BC Ohey A | Salle Joseph Laloux | BATTOCCHIO Luciano | LIENARD Anthony |
NA113167 | P2MMB | Sa. 29/03/2025 | 20:30 | Profondeville Sharks C | BC Rochefort | CS de la Hulle | BAUFAYS Kevin | REMACLE Thomas |
NA113168 | P2MMB | Sa. 29/03/2025 | 17:00 | Royal BC Loyers D | Royal Gallia BC Beez C | HO de Loyers | DEBISSCHOP Alexia | DELVOSALLE Jordane |
NA114127 | P3MMA | Di. 30/03/2025 | 13:30 | ABC Temploux B | J.S.La Plante | Salle de Temploux | MARTIN Florian | LACAILLE Ugo |
NA114129 | P3MMA | Di. 30/03/2025 | 11:30 | Royal BC Maillen C | Royal Gallia BC Beez D | CS Maillen | TONDU Antoine | IRADUHEZAGIYE Credo |
NA114131 | P3MMA | Sa. 29/03/2025 | 21:00 | New Basket Club La Bruyère asbl A | Basket Club Sombreffe A | Hall Sportif de La Bruyère | DAWANCE Jean-Pol | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA114132 | P3MMA | Di. 30/03/2025 | 11:30 | AS Mazy-Spy C | RBC Erpent D | HO Jemeppe-sur-Sambre | DAWANCE Jean-Pol | NASSOGNE Michel |
NA115128 | P3MMB | Sa. 29/03/2025 | 18:30 | BC Hamois | BC Fernelmont B | Ecole Comm. Hamois | DEMAZY Jean Pierre | DI VERDE Philippo |
NA115129 | P3MMB | Di. 30/03/2025 | 13:00 | RBC Erpent E | Basket Club Sombreffe B | Salle du Collège N-D de la Paix | VAN LOO Arnaud | WAGNEUR Olivier |
NA115131 | P3MMB | Di. 30/03/2025 | 15:00 | New Basket Club La Bruyère asbl B | BBC Éghezée B | Hall Sportif de La Bruyère | ERNOUX Fabrice | POURIGNAUX Lilian |
NA116066 | P3MMC | Di. 30/03/2025 | 17:00 | BC Miavoye GH | BC Givet-Doische A | CS Miavoye | DEMAZY Jean Pierre | VAN CAUWENBERGH Benoit |
NA116127 | P3MMC | Sa. 29/03/2025 | 16:00 | BC Marche B | Jeunesse Basket Hotton B | AR de Marche | NASSOGNE Michel | REMACLE Alain |
NA116129 | P3MMC | Di. 30/03/2025 | 14:00 | Renouveau Basket Club De Mettet | BBC Éghezée C | CS Docteur Rolin | REMACLE Alain | BRONKART Frédéric |
NA116130 | P3MMC | Sa. 29/03/2025 | 21:00 | BC Givet-Doische A | BC Miavoye GH | CS Berthelot | VAN CAUWENBERGH Benoit | BRONKART Frédéric |
NA116131 | P3MMC | Sa. 29/03/2025 | 17:00 | New Basket Club La Bruyère asbl C | BC Fraire-Philippeville C | Hall Sportif de La Bruyère | ERNOUX Fabrice | POSKIN Hervé-Jacques |
NA121143 | P1DD | Me. 02/04/2025 | 21:00 | R.B.C. Belgrade | BC Boninne D | CS José Tyssaen | HERION Arnaud | VONECHE Augustin |
NA121145 | P1DD | Me. 02/04/2025 | 18:30 | RBC Ciney C | J.S.La Plante | Salle Joseph Laloux | PIETQUIN Christophe | DEMAZY Jean Pierre |
NA121161 | P1DD | Ma. 01/04/2025 | 20:30 | Royal Mosa Jambes | Royal BC Loyers | Hall sportif de Jambes | WAGNEUR Olivier | LENOBLE Lara |
NA121162 | P1DD | Di. 30/03/2025 | 13:00 | Basket Namur Capitale D | J.S.La Plante | Hall Octave Henry | VALTIN Dimitri | SPATARO Lino |
NA121163 | P1DD | Di. 30/03/2025 | 13:00 | BC Boninne D | BC Fraire-Philippeville A | CS de Beez | HECQ Jérôme | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA121167 | P1DD | Sa. 29/03/2025 | 18:45 | Profondeville Sharks B | Royal Mosa Jambes | CS de la Hulle | VALTIN Dimitri | LEMIRE Thibaut |
NA122127 | P2DDA | Sa. 29/03/2025 | 20:00 | BC Marche | BC Malonne B | AR de Marche | VIESLET Laurent | LEMIRE Arnaud |
NA122129 | P2DDA | Di. 30/03/2025 | 15:00 | Royal CS Natoye D | Basket Namur Capitale E | HO de Natoye | CARPIAUX Thomas | BOUFFIOUX Elsa |
NA122131 | P2DDA | Sa. 29/03/2025 | 19:00 | New Basket Club La Bruyère asbl A | Basket Club Sombreffe A | Hall Sportif de La Bruyère | DAWANCE Jean-Pol | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA122132 | P2DDA | Sa. 29/03/2025 | 17:00 | Profondeville Sharks C | RBC Erpent A | CS de la Hulle | LEMIRE Arnaud | LEMIRE Thibaut |
NA123127 | P2DDB | Di. 30/03/2025 | 15:45 | RBC Ciney D | BC Ohey | Salle Joseph Laloux | DAWANCE Jean-Pol | LIENARD Anthony |
NA123128 | P2DDB | Di. 30/03/2025 | 11:00 | BC Boninne E | BC Fernelmont B | CS de Beez | REMACLE Thomas | VAN CAUWENBERGH Germain |
NA123130 | P2DDB | Di. 30/03/2025 | 15:00 | BC Miavoye GH | Royal Club Sportif Bouge | CS Miavoye | DEMAZY Jean Pierre | BORCY Ciryl |
NA123131 | P2DDB | Di. 30/03/2025 | 17:00 | New Basket Club La Bruyère asbl B | Basket Club Sombreffe B | Hall Sportif de La Bruyère | ERNOUX Fabrice | POURIGNAUX Lilian |
NA124127 | P2DDC | Sa. 29/03/2025 | 18:15 | BC Braibant | Jeunesse Basket Hotton | HO de Ciney | WAGNEUR Olivier | HOUSSA Julien |
NA124129 | P2DDC | Sa. 29/03/2025 | 20:30 | BC Hamois | BC Malonne C | Ecole Comm. Hamois | DEMAZY Jean Pierre | DI VERDE Philippo |
NA124131 | P2DDC | Sa. 29/03/2025 | 19:00 | BC Givet-Doische A | Basket Club Sombreffe C | CS Berthelot | VAN CAUWENBERGH Benoit | BRONKART Frédéric |
NA124132 | P2DDC | Sa. 29/03/2025 | 18:00 | Cerfontaine B.C. A | RBC Ciney E | HO du Fouery | DEBISSCHOP Luc | DANTINNE Paul |
NA131045 | U21H | Di. 30/03/2025 | 16:00 | BC Marche | BC Fraire-Philippeville | AR de Marche | ANTHONISSENS Lucas | VAN DEN BROECK Alicia |
NA131046 | U21H | Sa. 29/03/2025 | 14:00 | Royal BC Loyers | Royal BC Maillen | HO de Loyers | Forfait A | Forfait A |
NA131047 | U21H | Sa. 29/03/2025 | 15:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | RUS Mariembourg | Hall Sportif de La Bruyère | ERNOUX Fabrice | POSKIN Hervé-Jacques |
NA131048 | U21H | Sa. 29/03/2025 | 16:00 | BBC Éghezée | RBC Erpent A | HO d’Eghezée | BATTOCCHIO Luciano | DAWANCE Jean-Pol |
NA141021 | U18HA | Sa. 29/03/2025 | 13:00 | Profondeville Sharks A (+0) | BC Malonne A (+0) | CS de la Hulle | LIENARD Anthony | DEMAZY Jean Pierre |
NA141088 | U18HA | Sa. 29/03/2025 | 15:00 | RBB Gembloux | Andenne Basket | CS de l’Orneau | MARTIN Cédric | LACAILLE Ugo |
NA141090 | U18HA | Sa. 29/03/2025 | 16:00 | AS Mazy-Spy | Royal Gallia BC Beez | HO Corroy | TONDU Antoine | |
NA142057 | U18HB | Sa. 29/03/2025 | 16:00 | BC Malonne B | Royal CS Natoye | CS Malonne | IRADUHEZAGIYE Credo | BRONKART Frédéric |
NA142085 | U18HB | Di. 30/03/2025 | 16:00 | Jeunesse Basket Hotton | BC Marche B | Centre des Sports d’Hotton | MARTIN Cédric | IRADUHEZAGIYE Credo |
NA146129 | U19D | Sa. 29/03/2025 | 14:00 | BBC Éghezée | Basket Namur Capitale A | HO d’Eghezée | VIESLET Laurent | HEYNINCK Mathis |
NA146148 | U19D | Sa. 29/03/2025 | 16:30 | Royal BC Maillen | BC Fraire-Philippeville | CS Maillen | SILLARD Théo | LENOBLE Lara |
NA146151 | U19D | Sa. 29/03/2025 | 14:00 | BC Malonne | Andenne Basket | CS Malonne | VALTIN Dimitri | BORCY Ciryl |
NA151008 | U16HA | Di. 30/03/2025 | 15:30 | BC Malonne B | BC Fraire-Philippeville A | CS Malonne | PIERRE Augustin | MARTHUS Guillaume |
NA151087 | U16HA | Di. 30/03/2025 | 13:00 | RBB Gembloux | Andenne Basket A | CS de l’Orneau | ABEDINAJ Dea | DECKERS Mathis |
NA152014 | U16HB | Sa. 29/03/2025 | 16:30 | Profondeville Sharks A | Basket Club Sombreffe | CS de la Hulle | VAN CAUWENBERGH Germain | SINTE Augustin |
NA152015 | U16HB | Sa. 29/03/2025 | 13:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | Jeunesse Basket Hotton | Hall Sportif de La Bruyère | WAGNEUR Olivier | VAN MUYLDER Mathéo |
NA152057 | U16HB | Sa. 29/03/2025 | 11:00 | Royal Herbuchenne Dinant | Royal BC Loyers | Institut Tech. Dinant | ERNOUX Fabrice | HECQ Jérôme |
NA156045 | U16DA | Sa. 29/03/2025 | 14:00 | BC Marche | Basket Namur Capitale A | AR de Marche | REMACLE Alain | LEBICHOT Maxime |
NA156047 | U16DA | Sa. 29/03/2025 | 13:00 | BC Boninne A | BC Fernelmont | CS de Beez | VAN CAUWENBERGH Germain | SINTE Augustin |
NA156050 | U16DA | Sa. 29/03/2025 | 12:00 | BC Malonne B | RBB Gembloux | CS Malonne | VAN DEN BROECK Alicia | BORCY Ciryl |
NA157045 | U16DB | Sa. 29/03/2025 | 12:00 | BBC Éghezée | Cerfontaine B.C. A | HO d’Eghezée | LACAILLE Ugo | HEYNINCK Mathis |
NA157046 | U16DB | Di. 30/03/2025 | 09:00 | BC Boninne B | Royal BC Maillen | CS de Beez | SPATARO Lino | RONVEAUX Fabrice |
NA157047 | U16DB | Sa. 29/03/2025 | 17:00 | BC Givet-Doische A | RUS Mariembourg | CS Berthelot | MICHEL Joël | TOURMENT Florian |
NA161016 | U14HA | Di. 30/03/2025 | 09:00 | RBB Gembloux | BC Fraire-Philippeville B | CS de l’Orneau | REMACLE Alain | PANS Lucie |
NA162088 | U14HB | Sa. 29/03/2025 | 10:30 | BC Hamois | Andenne Basket B | Ecole Comm. Hamois | BRONKART Frédéric | HOUSSA Julien |
NA163090 | U14HC | Sa. 29/03/2025 | 11:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | RUS Mariembourg | Hall Sportif de La Bruyère | NASSOGNE Michel | CAXTON Thomas |
NA166127 | U14D | Sa. 29/03/2025 | 09:00 | RBB Gembloux | Royal BC Maillen | CS de l’Orneau | POSKIN Hervé-Jacques | PANS Lucie |
NA166128 | U14D | Di. 30/03/2025 | 09:00 | BC Boninne A | RBC Erpent A | CS de Beez | REMACLE Thomas | SINANI Arian |
NA166129 | U14D | Sa. 29/03/2025 | 15:00 | Royal CS Natoye | BC Malonne | HO de Natoye | BAUFAYS Kevin | TOURMENT Estelle |
NA166130 | U14D | Sa. 29/03/2025 | 15:15 | Basket Namur Capitale A | Andenne Basket | Hall Octave Henry | VALTIN Guillaume | GILET Gauthier |
NA166131 | U14D | Di. 30/03/2025 | 14:00 | BC Marche | BC Fraire-Philippeville | AR de Marche | ANTHONISSENS Lucas | VAN DEN BROECK Alicia |
NA171128 | U12HA | Di. 30/03/2025 | 11:00 | BC Malonne A | Profondeville Sharks A | CS Malonne | <club> | <club> |
NA171129 | U12HA | Sa. 29/03/2025 | 11:30 | Royal CS Natoye A | Royal Gallia BC Beez A | HO de Natoye | <club> | <club> |
NA171130 | U12HA | Sa. 29/03/2025 | 15:00 | Royal B.C. Belgrade B | Andenne Basket A | CS José Tyssaen | <club> | <club> |
NA171131 | U12HA | Sa. 29/03/2025 | 17:00 | RBC Ciney A | Royal Gallia BC Beez B | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
NA171132 | U12HA | Di. 30/03/2025 | 09:30 | AS Mazy-Spy | Royal BC Maillen A | HO Jemeppe-sur-Sambre | <club> | <club> |
NA172128 | U12HB | Di. 30/03/2025 | 11:00 | BC Malonne B | Royal BC Maillen B | CS Malonne | <club> | <club> |
NA172130 | U12HB | Sa. 29/03/2025 | 17:00 | Royal B.C. Belgrade C | Andenne Basket B | CS José Tyssaen | <club> | <club> |
NA172131 | U12HB | Di. 30/03/2025 | 15:00 | RBB Gembloux A | BC Fraire-Philippeville A | CS de l’Orneau | <club> | <club> |
NA173076 | U12HC | Sa. 29/03/2025 | 13:00 | RBC Ciney B | Jeunesse Basket Hotton B | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
NA173128 | U12HC | Di. 30/03/2025 | 11:00 | BC Boninne A | RUS Mariembourg | CS de Beez | <club> | <club> |
NA173129 | U12HC | Sa. 29/03/2025 | 13:00 | Royal B.C. Belgrade D | BC Rochefort | CS José Tyssaen | <club> | <club> |
NA173131 | U12HC | Di. 30/03/2025 | 13:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | BC Fraire-Philippeville B | Hall Sportif de La Bruyère | <club> | <club> |
NA174127 | U12HD | Di. 30/03/2025 | 13:00 | BC Miavoye GH | BC Fernelmont | CS Miavoye | <club> | <club> |
NA174129 | U12HD | Sa. 29/03/2025 | 15:30 | Royal CS Natoye C | BBC Éghezée A | HO de Natoye | <club> | <club> |
NA174130 | U12HD | Sa. 29/03/2025 | 14:00 | J.S.La Plante | Andenne Basket C | CS de la Plante | <club> | <club> |
NA174131 | U12HD | Sa. 29/03/2025 | 10:00 | BC Marche | Cerfontaine B.C. A | AR de Marche | <club> | <club> |
NA174132 | U12HD | Sa. 29/03/2025 | 14:30 | Profondeville Sharks C | Royal Herbuchenne Dinant | CS de la Hulle | <club> | <club> |
NA176162 | U12D | Sa. 29/03/2025 | 12:00 | BC Marche | RBC Ciney B | AR de Marche | <club> | <club> |
NA176163 | U12D | Sa. 29/03/2025 | 10:30 | BC Boninne A | BC Fraire-Philippeville | CS de Beez | <club> | <club> |
NA176165 | U12D | Di. 30/03/2025 | 09:00 | BC Malonne A | Basket Club Sombreffe | CS Malonne | <club> | <club> |
NA176166 | U12D | Sa. 29/03/2025 | 12:30 | BC Boninne B | RBC Ciney A | CS de Beez | <club> | <club> |
NA176167 | U12D | Sa. 29/03/2025 | 15:00 | Profondeville Sharks B | Basket Namur Capitale | CS de la Hulle | <club> | <club> |
NA181066 | U10HA | Sa. 29/03/2025 | 10:00 | Royal CS Natoye A | AS Mazy-Spy | HO de Natoye | <club> | <club> |
NA182019 | U10HB | Di. 30/03/2025 | 11:00 | Basket Namur Capitale A | Royal BC Loyers A | Hall Octave Henry | <club> | <club> |
NA182025 | U10HB | Sa. 29/03/2025 | 12:30 | BC Hamois A | RBB Gembloux A | Ecole Comm. Hamois | <club> | <club> |
NA182029 | U10HB | Di. 30/03/2025 | 09:30 | Royal BC Maillen B | Royal Gallia BC Beez C | CS Maillen | <club> | <club> |
NA183087 | U10HC | Sa. 29/03/2025 | 16:00 | BC Boninne A | BC Rochefort A | CS de Beez | <club> | <club> |
NA184016 | U10HD | Di. 30/03/2025 | 09:00 | BC Miavoye GH | Profondeville Sharks C | CS Miavoye | <club> | <club> |
NA184055 | U10HD | Sa. 29/03/2025 | 09:00 | New Basket Club La Bruyère asbl | Royal Herbuchenne Dinant | Hall Sportif de La Bruyère | <club> | <club> |
NA185078 | U10HE | Di. 30/03/2025 | 11:00 | Renouveau Basket Club De Mettet | BC Ohey | CS Docteur Rolin | <club> | <club> |
NA185079 | U10HE | Di. 30/03/2025 | 11:00 | Jeunesse Basket Hotton | Profondeville Sharks B | Centre des Sports d’Hotton | <club> | <club> |
NA186070 | U10HF | Sa. 29/03/2025 | 15:00 | RBC Ciney B | RBB Gembloux B | Salle Joseph Laloux | <club> | <club> |
Matchs amicaux | ||||||||
NAAM421 | Amical RU16H | Sa. 29/03/2025 | 13:00 | Royal CS Natoye | La Villersoise | HO de Natoye | BAUFAYS Kevin | LEMIRE Thibaut |
NAAM422 | Amical PU14H | Ve. 28/03/2025 | 19:00 | BC Rochefort | Royal CS Natoye | HO de Jemelle | DAWANCE Jean-Pol | LARIVIERE Maya |
NAAM424 | Amical RU16D | Di. 30/03/2025 | 17:30 | BC Malonne A – RU16D | JSE Enghien – PU19D | CS Malonne | HECQ Jérôme | SPATARO Lino |
NAAM426 | Amical PU14H | Di. 30/03/2025 | 10:00 | BC Marche A | Royal CS Natoye | AR de Marche | HACHEZ Frédérique | LARIVIERE Maya |
NAAM427 | Amical RU14H | Di. 30/03/2025 | 13:30 | BC Malonne A – RU14H | Royal BC Loyers – PU14H | CS Malonne | RONVEAUX Fabrice | MARTHUS Guillaume |
NAAM433 | Amical PU14H | Di. 30/03/2025 | 09:30 | AS Mazy-Spy | Spirou Basket B | HO Jemeppe-sur-Sambre | NASSOGNE Michel | GILET Gauthier |
NAAM434 | Amical PU14D | Di. 30/03/2025 | 10:00 | Royal CS Natoye | RBC Ciney B | HO de Natoye | VAN DEN BROECK Alicia | SOWA Damien |
NAAM437 | Amical PU12HM | Sa. 29/03/2025 | 10:30 | BC Boninne A | Royal B.C. Belgrade C | CS de Beez | <club> | <club> |
Semaine 38
N° |
Division |
Date |
Heure |
Visité |
Visiteur |
Hall |
Arbitre 1 |
Arbitre 2 |
Jeunes régionaux | ||||||||
AW166007 | RU18EB | Di. 23/03/2025 | 10:00 | Royal B.C. Belgrade | Uccle Europe B | CS José Tyssaen | VALTIN Guillaume | BOUFFIOUX Elsa |
AW166008 | RU18EB | Di. 23/03/2025 | 12:30 | BC Fraire-Philippeville A | Union Mons-Hainaut A | CS Philippeville | DELVIGNE Nicolas | IRADUHEZAGIYE Credo |
AW168009 | RU18BB | Sa. 22/03/2025 | 12:30 | RBC Ciney | Royal Linthout BC W.S. | Salle Joseph Laloux | SILLARD Théo | WAGNEUR Olivier |
AW172007 | RU16EB | Di. 23/03/2025 | 12:15 | Royal B.C. Belgrade B – RU16 | Royal Excelsior Brussels A – RU16H | CS José Tyssaen | VALTIN Guillaume | BOUFFIOUX Elsa |
AW177009 | RU16BE | Sa. 22/03/2025 | 13:00 | Royal CS Natoye | Royal Castors Braine | HO de Natoye | ERNOUX Fabrice | LACAILLE Ugo |
AW180007 | RU14BA | Di. 23/03/2025 | 09:00 | RBC Erpent A | DPK Carnières Morlanwelz | Salle du Collège N-D de la Paix | ERNOUX Fabrice | HEYNINCK Mathis |
AW180009 | RU14BA | Sa. 22/03/2025 | 10:45 | BC Malonne A | Amicale Basket Club Waremme A | CS Malonne | REMACLE Alain | GEUENS Arnaud |
AW181008 | RU14BB | Sa. 22/03/2025 | 12:30 | Royal Gallia BC Beez | Buffalo Grâce Hollogne Basket A | CS de Beez | ROUSSEAU Jérôme | MARTHUS Guillaume |
AW182009 | RU14BC | Sa. 22/03/2025 | 14:30 | RBC Ciney A | Royal Excelsior Brussels A | Salle Joseph Laloux | MARTIN Cédric | BOUFFIOUX Elsa |
AW183008 | RU14BD | Di. 23/03/2025 | 14:30 | BC Fraire-Philippeville A | RBC Haneffe | CS Philippeville | ERNOUX Fabrice | VAN MUYLDER Mathéo |
AW184007 | RU14BE | Di. 23/03/2025 | 17:00 | Royal B.C. Belgrade B | BC AMLL | CS José Tyssaen | VALTIN Dimitri | JOIRET Julien |
AW184008 | RU14BE | Sa. 22/03/2025 | 10:30 | Profondeville Sharks A | Boussu Saint-Ghislain United A | CS de la Hulle | BENALI Karim | BODART Merlin |
AW185009 | RU19DEA | Sa. 22/03/2025 | 13:00 | Royal CS Natoye B | BC Boninne A | HO de Natoye | GONZO Théo | ABEDINAJ Dea |
AW186008 | RU19DEB | Sa. 22/03/2025 | 10:30 | RBC Ciney | Royal BC Alleur B | Salle Joseph Laloux | SILLARD Théo | RAVAUX Fabian |
AW190009 | RU16DEB | Sa. 22/03/2025 | 15:00 | Royal CS Natoye | East Belgium BCA B | HO de Natoye | BAUFAYS Kevin | LACAILLE Ugo |
AW192009 | RU16DBB | Sa. 22/03/2025 | 14:30 | BC Malonne A | BC Boninne A | CS Malonne | VALTIN Guillaume | LIENARD Anthony |
AW194009 | RU14DEB | Sa. 22/03/2025 | 11:00 | Royal CS Natoye | BC Boninne A | HO de Natoye | ERNOUX Fabrice | BORCY Ciryl |
INJ1812BCE04 | RU18H NAT B | Sa. 22/03/2025 | 11:00 | Royal CS Natoye | BBC Falco Gent A | HO de Natoye | GONZO Théo | BOUFFIOUX Elsa |
Championnat provincial | ||||||||
NA111116 | P1MM | Sa. 22/03/2025 | 20:30 | BC Malonne A | Jeunesse Basket Hotton A | CS Malonne | PIROT Bruno | MARTIN Cédric |
NA111117 | P1MM | Di. 23/03/2025 | 17:00 | Royal CS Natoye B | BC Fraire-Philippeville A | HO de Natoye | MARTIN Florian | MARTIN Christophe |
NA111118 | P1MM | Sa. 22/03/2025 | 21:00 | Royal BC Maillen A | Profondeville Sharks A | CS Maillen | LECOCQ Jérôme | DAULNE Jean-Yves |
NA111119 | P1MM | Sa. 22/03/2025 | 18:45 | RBC Ciney C | Royal Gallia BC Beez B | Salle Joseph Laloux | DELWICHE Francois | DEBISSCHOP Luc |
NA111120 | P1MM | Sa. 22/03/2025 | 21:00 | Royal BC Loyers B | RBC Erpent A | HO de Loyers | MARTIN Lucas | VALTIN Guillaume |
NA112051 | P2MMA | Ma. 25/03/2025 | 21:00 | BC Malonne B | RBC Erpent B | CS Malonne | VALTIN Dimitri | DAWANCE Jean-Pol |
NA112148 | P2MMA | Di. 23/03/2025 | 15:30 | ABC Temploux A | RBC Erpent B | Salle de Temploux | NAMECHE Anthony | LIENARD Anthony |
NA112149 | P2MMA | Sa. 22/03/2025 | 18:30 | BC Malonne B | Black Star Gembloux | CS Malonne | PIROT Bruno | MARTIN Cédric |
NA112150 | P2MMA | Sa. 22/03/2025 | 19:00 | Royal BC Maillen B | BBC Éghezée A | CS Maillen | DAULNE Jean-Yves | VIESLET Laurent |
NA112151 | P2MMA | Sa. 22/03/2025 | 18:00 | Profondeville Sharks B | AS Mazy-Spy B | CS de la Hulle | VALTIN Dimitri | IRADUHEZAGIYE Credo |
NA112152 | P2MMA | Di. 23/03/2025 | 11:15 | RBC Ciney D | Royal Mosa Jambes | Salle Joseph Laloux | DAULNE Jean-Yves | TONDU Antoine |
NA112154 | P2MMA | Di. 23/03/2025 | 16:00 | Royal BC Loyers C | RBB Gembloux C | HO de Loyers | DAULNE Jean-Yves | ABEDINAJ Dea |
NA113031 | P2MMB | Sa. 22/03/2025 | 17:00 | RUS Mariembourg | RBC Erpent C | Couvidome Bernard Pignon | NASSOGNE Michel | PIETQUIN Christophe |
