news |
BIENVENUE
12.04.2021
Le président et les membres du Comité provincial, le président et les membres du Groupe des parlementaires namurois, le président et les membres du Conseil judiciaire provincial ont appris le décès de Monsieur Bronislaw BRUS, papa de Candice, joueuse au BC Boninne.
Ils présentent à la famille et leurs proches leurs sincères condoléances.
10.04.2021
Le président et les membres du Comité provincial, le président et les membres du Groupe des parlementaires namurois, le président et les membres du Conseil judiciaire provincial ont appris le décès de Monsieur Philippe SONVEAUX, membre fondateur et ancien président du BC Loyers. Il est aussi le papa de Dominique, arbitre provinciale et grand-père de Benoît, Olivier et Alexandre Pêcheux, anciens arbitres provinciaux.
Ils présentent à la famille et leurs proches leurs sincères condoléances.
03/04/2021
Le RCS Bouge et le BC La Bruyère fusionnent. Le mail du secrétaire, Pascal Sonnet, devient secretaire@rcblb.be. Celui du président, Pierre Derclaye, devient president@rcblb.be . Meilleur succès au RC Bouge - La Bruyère.
22.03.2021
Le président et les membres du Comité provincial, le président et les membres du Groupe des parlementaires namurois, le président et les membres du Conseil judiciaire provincial ont appris le décès de Madame Odette DHYNE, maman de Christophe Martin, grand-mère de Florian et Lucas Martin, arbitres et de Nora, joueuse au Royal Mosa Jambes.
Ils présentent à leur famille et leurs proches leurs sincères condoléances.
08/02/2021
Le président et les membres du Comité provincial, le président et les membres du Groupe des parlementaires namurois, le président et les membres du Conseil judiciaire provincial ont appris le décès de Monsieur Gilbert MERELLE, papa de Jean-Luc membre du comité et coach au RBC Ciney et grand père de Sabrina joueuse au RBC Ciney.
Ils présentent à sa famille et ses proches leurs sincères condoléances.
02/02/2021
Le président et les membres du Comité provincial, le président et les membres du Groupe des parlementaires namurois, le président et les membres du Conseil judiciaire provincial ont appris le décès de Monsieur Hervé GUILLEAUME, fondateur et ancien président du RCS Natoye, figure emblématique du basket namurois.
Il fut aussi membre et président du Comité provincial de Namur.
Ils présentent à sa famille et ses proches leurs sincères condoléances.
20/01/2021
MINI BASKET - Rencontres du week-end des 23 et 24 janvier 2021
(Sur base des informations reçues)
J. | Num | Division | Date | Heure | Visités | Visiteurs | |
18 | 573182 | U12 Garçons C | 23-01-21 | 13:00 | BC LOYERS A | - | BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE B |
18 | 574183 | U12 Garçons D | 23-01-21 | 09:30 | BC ERPENT B | - | BC HAMOIS |
18 | 575182 | U12 Garçons E | 23-01-21 | 15:00 | BC LOYERS B | - | NEW BC ALSAVIN BELGRADE C |
18 | 576185 | U12 Filles | 23-01-21 | 15:30 | BC BONINNE A | - | BASKET NAMUR CAPITALE A |
18 | 576186 | U12 Filles | 24-01-21 | 15:00 | BASKET NAMUR CAPITALE B | - | RBC MAILLEN |
18 | 581182 | U10 Garçons A | 23-01-21 | 11:00 | BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE B | - | BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE A |
18 | 583181 | U10 Garçons C | 23-01-21 | 11:00 | BC LOYERS | - | BC CERFONTAINE |
18 | 583186 | U10 Garçons C | 23-01-21 | 11:00 | NEW BC ALSAVIN BELGRADE C | - | ROYAL GALLIA BEEZ B |
18 | 584182 | U10 Garçons D | 23-01-21 | 12:45 | NEW BC ALSAVIN BELGRADE D | - | JS LA PLANTE |
18 | 586186 | U10 Filles | 24-01-21 | 13:00 | BASKET NAMUR CAPITALE | - | RBC MAILLEN |
11/01/2021
MINI BASKET - Rencontres du week-end des 16 et 17 janvier 2021
(Sur base des informations reçues)
J. | Num | Division | Date | Heure | Visités | Visiteurs | |
17 | 586175 | U10 Filles | 16-01-21 | 11:15 | RBC MAILLEN | - | BC BONINNE B |
17 | 576175 | U12 Filles | 16-01-21 | 15:00 | RBC MAILLEN | - | BC BONINNE B |
17 | 574174 | U12 Garçons D | 16-01-21 | 14:00 | BC EGHEZEE B | - | BC ERPENT B |
17 | 573174 | U12 Garçons C | 16-01-21 | 12:00 | BC EGHEZEE A | - | BC FERNELMONT |
17 | 582172 | U10 Garçons B | 16-01-21 | 14:30 | NEW BC ALSAVIN BELGRADE B | - | PROFONDEVILLE SHARKS A |
17 | 573171 | U12 Garçons C | 16-01-21 | 11:00 | NEW BC ALSAVIN BELGRADE B | - | RBC MAILLEN |
17 | 572175 | U12 Garçons B | 17-01-21 | 09:00 | ROYAL GALLIA BEEZ B | - | RUS MARIEMBOURG |
10/01/2021
Arrêt définitif des championnats régionaux et provinciaux 2020-2021!
Le Conseil d'administration de l'Association Wallonie Bruxelles de Basketball s’est réuni ce dimanche matin pour évaluer l'impact de la COVID-19 sur l'organisation du basket-ball en Communauté française.
Au vu des chiffres de la pandémie à nouveau en hausse,au vu de l’annonce des experts scientifiques de vendredi, au vu d’une éventuelle reprise des activités, tous sports confondus, début mars, le redémarrage rapide des compétitions devient très difficile. Ce qui signifie qu'un déroulement normal et correct des compétitions avec suffisamment de matches ne peut plus être garanti.
L’AWBB (conseil d’administration et comités provinciaux) ont donc décidé, avec regret, d’arrêter définitivementles championnats régionaux et provinciaux avec montée et descente (niveau senior) et les compétitions de jeunes dans les catégories U14 à U21.
Par ailleurs, le département compétition de Basketball Belgium a également décidé de ne pas reprendreles compétitions nationales masculines (niveau TDM1 et TDM2).
Les clubs pourront s'inscrire à nouveau la saison prochaine au niveau où ils étaient actifs en début de cette saison.
Les compétitions pour les catégories des plus jeunes (U8 à U12) se poursuivent suivant les conditions qui avaient été définies précédemment. Il est essentiel que les jeunes puissent continuer à faire du sport, également comme exutoire en ces temps difficiles.
En outre, les compétitions au niveau de l'EuroMillions Basketball League et Top Division Women se poursuivent.
À un stade ultérieur, des entraînements, des matchs amicaux, les coupes et des tournois pourront être organisés.
L’AWBB prendra contact avec les clubs prochainement pour envisager ces activités futures. Nous nous concentrerons davantage le développement du basket-ball 3X3, la promotion du basket-ball et la digitalisation des formations pour les joueurs, entraîneurs, arbitres et dirigeants de clubs.
Le contexte sanitaire actuel, l’incertitude pour l’ouverture des salles de sport qui règne actuellement, l’absence de perspectives à court terme, a poussé le conseil d’administration de l’AWBB, en parfait accord avec les 5 comités provinciaux,à prendre ces difficiles mais inexorables décisions.
Mais nous rebondirons !
Bon courage et à bientôt sur et autour des terrains !
08/01/2021
MINI BASKET - Rencontres du week-end des 09 et 10 janvier 2021
(Sur base des informations reçues)
J. | Num | Division | Date | Heure | Visités | Visiteurs | |
16 | 573165 | U12 Garçons C | 10-01-21 | 13:00 | BC FERNELMONT | - | BC EGHEZEE A |
16 | 574163 | U12 Garçons D | 09-01-21 | 12:30 | BC ERPENT B | - | BC EGHEZEE B |
16 | 581161 | U10 Garçons A | 09-01-21 | 11:00 | NEW BC ALSAVIN BELGRADE A | - | BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE B |
16 | 586166 | U10 Filles | 10-01-21 | 13:00 | BASKET NAMUR CAPITALE | - | BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE C |
16 | 591166 | U9 | 09-01-21 | 10:45 | BC LOYERS | - | BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE D |
16 | 573162 | U12 Garçons C | 09-01-21 | 11:15 | RBC MAILLEN | - | NEW BC ALSAVIN BELGRADE B |
16 | 586165 | U10 Filles | 09-01-21 | 14:00 | BC BONINNE A | - | RBC MAILLEN |
16 | 576165 | U12 Filles | 09-01-21 | 15:30 | BC BONINNE A | - | RBC MAILLEN |
16 | 572163 | U12 Garçons B | 10-01-21 | 13:00 | RUS MARIEMBOURG | - | ROYAL GALLIA BEEZ B |
05/01/2021
Communication du Groupe des Parlementaires de la Province de Namur:
Tout membre de l’AWBB peut transmettre ses idées de propositions de modifications statutaires au R.O.I. à pascal.herquin@hr-rail.be pour le 17 janvier au plus tard.
03/12/2020
Le BC Loyers reprend les rencontres en mini-basket.
24/11/2020
Pour information, compte tenu des désistements reçus, il n'y a pas de rencontre mini basket ce week-end.
24/11/2020
Le RBC Maillen a repris les entraînements en mini basket.
Le club reprend également les rencontres mini basket, à partir du prochain week-end.
Le calendrier a été mis à jour en conséquence.
20/11/2020
Pour information, voici la rencontre qui reste programmée pour le prochain week-end :
573104 | U12 Garçons C | 21-11-20 | 14:00 | BC EGHEZEE A | NEW BC ALSAVIN BELGRADE B |
18/11/2020
Le président et les membres du Comité provincial, le président et les membres du Groupe des parlementaires namurois, le président et les membres du Conseil judiciaire provincial ont appris le décès de Monsieur André VANONGEVAL, ancien Secrétaire et cheville ouvrière du BC Sombreffe, ancien arbitre national et ancien membre du Conseil de discipline de Namur.
Ils présentent à sa famille et ses proches leurs sincères condoléances.
17/11/2020
Le RCS Natoye a une nouvelle secrétaire : Françoise Labar. Son mail est secretaire@rcsnatoye.be. Elle cède la présidence à Yves Van Wonterghem.
Les Profondevill Sharks a un nouveau secrétaire : Jean-Pierre Dandois. Son mail est secretaire@profondeville-sharks.be. Pascal Anthonissens devient le président.
12/11/2020
Pour information, voici la liste des rencontres qui restent programmées pour le prochain week-end :
571092 | U12 Garçons A | 14-11-20 | 09:00 | NEW BC ALSAVIN BELGRADE A | ROYAL GALLIA BEEZ A | |
573091 | U12 Garçons C | 14-11-20 | 11:00 | NEW BC ALSAVIN BELGRADE B | BC EGHEZEE A | |
581092 | U10 Garçons A | 14-11-20 | 11:30 | BC ERPENT A | ROYAL GALLIA BEEZ A | |
584093 | U10 Garçons D | 14-11-20 | 09:30 | BC ERPENT B | NEW BC ALSAVIN BELGRADE D |
09/11/2020
État connu des participations des équipes mini-basket pendant la suspension des championnats maxi-basket.
Clubs qui suspendent leurs participations : 193-RM Jambes, 206-RBCH Dinant, 466-RCS Natoye, 891-RAS Mazy-Spy, 925-RBC Maillen, 1066-RBC Rochefort, 1090-RCS Faulx-Les Tombes, 1130-RBC Ciney, 1152-RBB Gembloux, 1279-BC Malonne, 1432-BC Hamois, 1579-BC Loyers, 1588-RUS Mariembourg, 1907-BC Marche, 2187-Andenne Basket, 2417-BC Sombreffe, 2472-JS la Plante, 2547-BC Cerfontaine, 2553-BC Ohey, 2555-BC Boninne , 2624-Profondeville Sharks, 2639-BC Fernelmont, 2651-JB Hotton et 2685-BC Miavoye-GH.
Clubs qui les continuent : 266-RGBC Beez, 1702-BCA Belgrade, 1792-BC Éghezée, 1861-BC Fraire-Philippeville et 1969-BNC.
05/11/2020
Reprise de la compétition.
La tendance du sondage est pour le scénario de reprise de la compétition. Par contre le choix de la formule souhaitée n’est pas clairement défini.
En Province de Namur, ce choix de la formule dépendra des réinscriptions.
Le formulaire de réinscription sera prochainement envoyé aux clubs et est attendu complété pour le 30 novembre.
05/11/2020
Les rencontres mini-basket sont maintenues sauf...
03/11/2020
Le président et les membres du Comité provincial, le président et les membres du Groupe des parlementaires namurois, le président et les membres du Conseil judiciaire provincial ont appris le décès de Monsieur Hubert ALBERT, ancien Président et cheville ouvrière du BC IATA (ABC Temploux).
Ils présentent à sa famille et ses proches leurs sincères condoléances.
02/11/2020
Le Mini-Basket s'arrête à son tour...
L'aisf confirme l'interdiction des activités indoor pour les moins de 13 ans...www.aisf.be.
En 1 mot :
plus d’entraînements et plus de compétitions !
- toutes compétitions confondues, jeunes et seniors
- quel que soit le niveau national, régional et provincial
- jusqu’au 13 décembre 2020 !
Ce n’est pas une décision de l’AWBB, c’est l’application stricte du protocole de la Ministre des Sports qui s’impose à toutes les fédérations et à tous les clubs.
Courage à tous, prenez soin de vous et des autres.
29/10/2020
État connu des participations des équipes mini-basket pendant la suspension des championnats maxi-basket.
Clubs qui suspendent leurs participations : 193-RM Jambes, 206-RBCH Dinant, 466-RCS Natoye, 891-RAS Mazy-Spy, 1090-RCS Faulx-Les Tombes, 1130-RBC Ciney, 1152-RBB Gembloux, 1279-BC Malonne, 1432-BC Hamois, 1579-BC Loyers, 1588-RUS Mariembourg, 1907-BC Marche, 2187-Andenne Basket, 2417-BC Sombreffe, 2472-JS la Plante, 2547-BC Cerfontaine, 2553-BC Ohey, 2555-BC Boninne , 2624-Profondeville Sharks, 2639-BC Fernelmont, 2651-JB Hotton et 2685-BC Miavoye-GH.
Clubs qui les continuent : 266-RGBC Beez, 925-RBC Maillen, 1066-RBC Rochefort, 1702-BCA Belgrade, 1792-BC Éghezée, 1861-BC Fraire-Philippeville et 1969-BNC.
Le calendrier est mis à jour.
Il n'y a donc plus de rencontre programmées pour ce week-end.
27/10/2020
Le BC Boninne a un nouveau secrétaire : Michel Lizière. Son mail est micliz1981@gmail.com
21/10/2020
21/10/2020
État connu des participations des équipes mini-basket pendant la suspension des championnats maxi-basket.
Clubs qui suspendent leurs participations : 193-RM Jambes U12, 466-RCS Natoye U6 U7 U8, 1130-RBC Ciney, 1279-BC Malonne et 2651-JB Hotton.
Clubs qui les continuent : 193-RM Jambes U8, 206-RBCH Dinant, 266-RGBC Beez, 466-RCS Natoye U10 U12, 891-RAS Mazy-Spy, 925-RBC Maillen, 1066-RBC Rochefort, 1090-RCS Faulx-Les Tombes, 1152-RBB Gembloux, 1579-BC Loyers, 1588-RUS Mariembourg, 1702-BCA Belgrade, 1792-BC Éghezée, 1861-BC Fraire-Philippeville, 1907-BC Marche, 1969-BNC, 2187-Andenne Basket, 2417-BC Sombreffe, 2472-JS la Plante, 2547-BC Cerfontaine, 2624-Profondeville Sharks et 2639-BC Fernelmont.
Certaines rencontres supplémentaires pourraient être reportées suite à un problème sanitaire dans une des équipes qui continuent.
16/10/2020
Le président et les membres du Comité provincial, le président et les membres du Groupe des parlementaires namurois, le président et les membres du Conseil judiciaire provincial ont appris le décès de Monsieur Jean-Claude AMOROSO, père de Tony AMOROSO, coach namurois de l'année.
Ils présentent à sa famille et ses proches leurs sincères condoléances.
14/10/2020
La réunion CP-CDA de ce soir n’a pas pu dégager une position unanime pour la poursuite des compétitions. La réflexion est en cours et une nouvelle réunion est programmée la semaine prochaine.
En attendant une décision commune, conformément à l’application des directives ministérielles, à la progression de la pandémie et de ses conséquences organisationnelles pour les clubs, le CP Namur adopte les positions suivantes :
- les rencontres mini-basket sont maintenues sauf demande préalable de report d’un des clubs concernés. Cette demande doit être formulée 48 heures à l’avance ou dans les plus brefs délais en cas de problème sanitaire.
- en Maxi-Basket, le CP rappelle que toutes les rencontres sont suspendues jusqu’au 8 novembre inclus. Les entrainements, s’ils sont maintenus, doivent être adaptés pour éviter tout contact dans le respect des règles de distanciation physique.
14/10/2020
Le BC Boninne a un nouveau secrétaire : David Libertiaux. Son mail est davidlibertiaux@gmail.com
10/10/2020
Suspension de toutes les compétitions AWBB régionales et provinciales à partir
de ce samedi 17h jusqu’au jeudi 15 octobre inclus
Réunis en urgence ce samedi 10 octobre 2020 à 12h00, les membres du conseil d’administration et les responsables des comités provinciaux de l’AWBB ont pris les décisions suivantes :
Compte tenu de la situation sanitaire, à savoir :
Compte tenu de la situation dans les clubs, à savoir :
Compte tenu de la situation sportive :
Le conseil d’administration et les comités provinciaux de l’AWBB ont décidé de suspendre toutes les compétitions régionales et provinciales (Seniors, jeunes et mini-basket) à partir de ce samedi 10 octobre 2020 17h00 jusqu’au jeudi 15 octobre inclus.
Une décision sur l’avenir de la saison 2020-2021 sera prise au début de la semaine prochaine.
Nous comptons sur la compréhension de tous et le sens des responsabilités de chacun.
10/10/2020
Les clinics programmés ce lundi 12 octobre 2020 sont maintenus.
Le port du masque y sera obligatoire.
La cafétéria sera fermée.
09/10/2020
Contenu des circonstances et de l'arrêté du Gouverneur qui ferme les buvettes, le bureau du CP décide de laisser le choix au club visité de demander la remise de ses matchs provinciaux de ce week-end.
Pour ce samedi, au moins trois heures avant le match, le secrétaire doit avoir un contact avec réponse avec Philippe Aigret et l'adversaire de la rencontre. Pour les matchs du dimanche, les contacts doivent être pris avant samedi 18h.
Une confirmation par mail à Olivier Pierre pour la mise à jour du site.
Cette mesure n'est valable que pour les matchs du 10 et 11 octobre.
09/10/2020
Notre apprentissage du basket avec la Covid nous invite à la prudence et à la créativité pour permettre à ceux qui peuvent continuer à jouer d'avoir leur basket.
Je vous invite à lire les publications sur le site de l'awbb et sur la page Facebook de cpnamur.
Le cda et les 5 cp y travaillent plus qu'à l'habitude. Nous avons créé un fichier qui liste les équipes en quarantaine.
Nous essayons dans la mesure de notre temps de le mettre à jour dès que possible. Voici le lien
Une nouvelle réunion CDA-CP aura lieu mercredi soir. Nous ne manquerons pas de vous communiquer les informations pour continuer à faire vivre notre basket namurois.
08/10/2020
Le CDA a communiqué aux CP que nous continuons la compétition sur base du code jaune et du vade mecum. Les matchs du week-end restent programmés. Une nouvelle évaluation est programmée entre les CP et le CDA le mercredi 14 octobre.
01/10/2020
Le Vade Mecum de l'AWBB pour la reprise du championnat 2020-2021
Cliquez ici pour prendre connaissance des dernières décisions inhérentes à la gestion des conséquences COVID-19 : http://www.awbb.be/covid-19/
Vous trouverez :
- une fiche signalétique qui schématise les différentes hypothèses
- les mesures AWBB en cas de test positif
- le rôle du délégué COVID
01/10/2020
Dans la série U10 série B, l'équipe de Fernelmont A forfait général.
Le calendrier est mis à jour.
29/09/2020
Dans la série U18 Garçons, le BC Ohey déclare forfait général.
Le calendrier est mis à jour.
28/09/2020
Le tableau des tournois en Mini-Basket est dans les informations de la Commission du Mini-Basket.
25/09/2020
Cette saison, les U10 de la JS la Plante jouent en rouge.
24/09/2020
Le Groupe des Parlementaires namurois lance un appel à candidatures, pour cooptation au sein du Groupe. Les candidatures sont reçues au secrétariat : herquinpascal.basket@gmail.com
23/09/2020
Deux formations pour officiels de table sont organisées. Elles comprendront les modules « mini-basket », «maxi-basket» et « chrono de tir ». Ouverte à tous avec inscription préalable:
Le lundi 5 octobre 19h30 aux Profondeville Sharks : inscription => https://forms.gle/3feU3aw9img3dAnM8
Le jeudi 8 octobre 19h30 au Hall Octave Henry du Basket Namur Capitale : inscription => secretariat@basketnamurcapitale.be
23/09/2020
Dans la série U16 Filles, le BC Malonne déclare forfait général.
Le calendrier est mis à jour.
19/09/2020
Remise des prix du fair-play et du référendum de l’Avenir
Mesdames, Messieurs les secrétaires,
La remise des pris du fair-play et des prix du référendum de l’Avenir aura lieu le mardi 29 septembre à 19h30 dans les installations du RBC CINEY. Suite à la COVID 19, l’organisation ne peut recevoir que 3 personnes par équipe lauréate. Le masque sera OBLIGATOIRE dès l’entrée jusque la place assise réservée. Une prise de température aura lieu à l’entrée. L’organisation demande que les 3 personnes représentant l’équipe se mettent rendez-vous et entrent ensembles dans la salle à partir de 19h00. Ces 3 personnes devront donner leur noms et leur numéros de téléphone. Pour accélérer l’entrée, on demande à tous les secrétaires concernés d’envoyer pour le 23 septembre à Michel Hastir ( hastir.michelinfrabel@gmail.com ) la liste des noms et numéros de téléphone de leurs représentants. On vous demande également de prévenir vos équipes et vos lauréats et lauréates du référendum.
Prix du Fair-Play
Division I H Natoye
Division IIA H Erpent
Division II B H Beez
Division III A H Beez
Division IIIB H Malonne
Division IIIC H Ohey
Division I D Ciney
Division IIA D Bouge
Division II B D Malonne
Juniors U21 Cerfontaine
Cadets U18 Erpent
Cadettes U19 Marche en Famenne
Référendum de l’Avenir
Joueur de l’année Romain Recko Malonne
Joueuse de l’année Charlotte Binamé Natoye
Coatch filles Arnaud Lange Natoye
Coatch garçons Tony Amoroso Natoye
Arbitre Arnaud Hérion Beez
Rookie Florentin Hucorne Beez
A situation exceptionelle, mesures exceptionelles.
Michel Hastir.
19/09/2020
17/09/2020
Dans la série P2 Dames série E, le BC Fraire-Philippeville déclare forfait général.
Le calendrier est mis à jour
15/09/2020
Dans la série U12 Garçons série E, le BC Ohey déclare forfait général.
Le calendrier est mis à jour
11/09/2020
Le règlement lié au PC53 est modifié par le PM12. Pour être qualifié en seniors, tou·tes les joueur·ses doivent être sur une liste PC53 même si son club ne possède qu'une équipe senior dans son genre. Cette inscrpition est nécessaire pour la coupe et le championnat.
L'extrait du PM12 :
Est réputé évoluer en senior, le joueur qui est
- soit repris sur une liste PC53 pour évoluer dans les compétitions organisées par l’AWBB
- soit une liste de joueurs pour évoluer dans les compétitions organisées par BASKETBALL BELGIUM
- soit sur une liste analogue de la PBL.
Les clubs seront tenus de rédiger une des listes reprises ci-dessus pour chacune des équipes qui évolue en championnat.
11/09/2020
L'Andenne Basket retrouve M. Luc Vanoverschelde à son secrétariat.
11/09/2020
Dans la série U16 Garçons série A, BC Malonne déclare forfait général.
Le calendrier est mis à jour
04/09/2020
Le président et les membres du Comité provincial, le président et les membres du Groupe des parlementaires namurois, le président et les membres du Conseil judiciaire provincial ont appris le décès de Madame Fernande Bertholet, maman de Sylviane Dechambre, ancien coach au Royal Mosa Jambes, grand-mère de Florian et Lucas Martin, arbitres, de Nora Martin, joueuse du Royal Mosa Jambes et belle-mère de Christophe Martin, arbitre.
Ils présentent à leur famille et leurs proches leurs sincères condoléances.
13/08/2020
La RUS Mariembourg a un nouveau responsable calendrier : M. François Gailly (gailly-incivilite@hotmail.com)
11/08/2020
Les principaux changements du R.O.I au 1er juillet 2020 qui concernent les clubs sont publiés dans Groupe des Parlementaires\Clubs Infos.
11/08/2020
Dans la série U14 Mixtes, RCS Faulx les Tombes retire son équipe.
RCS Faulx les Tombes inscrit une équipe dans la catégorie U14 - Série B.
Les calendriers sur le site ont été adaptés
06/08/2020
Le CP suit les décisions du CDA dans l'application du plan B. Les journées de championnat de septembre sont déplacées en mai 2021 : J1 le 01-02, J2 le 08-09 et J3 le 15-16. Les calendriers vont être adaptés automatiquement.
Les journées de la coupe sont déplacées : les 32èmes le 26&27 septembre, les 16èmes pour le 20 octobre. Les matchs de 16èmes initialement programmés les 26&27 septembre peuvent être maintenus à ces dates.
29/07/2020
L'Andenne Basket a un nouveau secrétaire : M. Serge LECLERC (serge.leclerc@skynet.be). M. Luc Vanoverschelde devient responsable calendrier.
Le BC Ohey a un nouveau secrétaire : M. Michel BORREMANS (borremans.michel@yahoo.fr).
Le BC Miavoye GH a une nouvelle secrétaire : Mme Jasmina MISLJENCEVIC (basketclubmiavoye@gmail.com).
27/07/2020
Suite au CNS, le CP Namur suit les décisions prises par l'AWBB et applique le plan B. Suppression des compétitions, des amicaux en août. Les stages et les entraînements sont soumis aux autorités locales. Les compétitions recommenceront au plus tôt en octobre.
Nous vous invitons à suivre les communications officielles de l'AWBB et du CP Namur qui détailleront les changements qu'implique la situation sanitaire.
Prenez soin de vous et des autres.
15/07/2020
Dans la série P2 Dames série A, RCS NATOYE C déclare forfait général, il devient Bye 3
Le calendrier est mis à jour
13/07/2020
Le BC Sombreffe féminin a une nouvelle secrétaire : Mme Isabelle Degrave. L'adresse courrielle du club reste secretaire.bcsf@outlook.com
09/07/2020
Dans la catégorie U12, Série E, le BC OHEY s'est désisté.
Le calendrier est mis à jour.
26/06/2020
Le secrétaire du BC Miavoye-GH change d'adresse courielle : basketclubmiavoye@gmail.com
17/06/2020
L'équipe dame du BC Braibant passe de la série P2A à la série P2B.
La réunion calendrier aura lieu le vendredi 26 juin au Foyer communal de Gembloux à partir de 18h30 selon le programme suivant :
11/06/2020
Les séries séniors provinciales 2020-21 sont connues.
P1 MESSIEURS | |||
Matricule | Equipe | ||
193 | ROYAL MOSA JAMBES A | ||
206 | RBCH DINANT A | ||
266 | ROYAL GALLIA BEEZ B | ||
466 | RCS NATOYE B | ||
1130 | RBC CINEY B | ||
1279 | BC MALONNE A | ||
1578 | BC ERPENT A | ||
1588 | RUS MARIEMBOURG A | ||
1702 | NEW BC ALSAVIN BELGRADE B | ||
1861 | BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE A | ||
1953 | ABC TEMPLOUX A | ||
2187 | ANDENNE BASKET B | ||
2553 | BC OHEY A | ||
2624 | PROFONDEVILLE SHARKS B | ||
P2 MESSIEURS | |||
A | B | ||
Matricule | Equipe | Matricule | Equipe |
206 | RBCH DINANT B | 193 | ROYAL MOSA JAMBES B |
466 | RCS NATOYE C | 466 | RCS NATOYE D |
891 | RAS MAZY-SPY A | 891 | RAS MAZY-SPY B |
925 | RBC MAILLEN A | 1066 | RBC ROCHEFORT B |
1066 | RBC ROCHEFORT A | 1152 | RBB GEMBLOUX C |
1090 | RCS FAULX LES TOMBES A | 1279 | BC MALONNE C |
1130 | RBC CINEY C | 1792 | BC EGHEZEE B |
1279 | BC MALONNE B | 1953 | ABC TEMPLOUX B |
1579 | BC LOYERS C | 2187 | ANDENNE BASKET D |
1792 | BC EGHEZEE A | 2472 | JS LA PLANTE |
1830 | BS GEMBLOUX | 2544 | BC GIVET-DOISCHE A |
2149 | BC BRAIBANT | 2547 | BC CERFONTAINE |
2187 | ANDENNE BASKET C | 2624 | PROFONDEVILLE SHARKS D |
2624 | PROFONDEVILLE SHARKS C | 2639 | BC FERNELMONT A |
P3 MESSIEURS | |||
A | B | ||
Matricule | Equipe | Matricule | Equipe |
193 | ROYAL MOSA JAMBES C | 266 | ROYAL GALLIA BEEZ C |
206 | RBCH DINANT C (HC) | 891 | RAS MAZY-SPY D |
466 | RCS NATOYE E | 1090 | RCS FAULX LES TOMBES B |
891 | RAS MAZY-SPY C | 1152 | RBB GEMBLOUX D |
925 | RBC MAILLEN B | 1578 | BC ERPENT C (HC) |
1130 | RBC CINEY D | 1588 | RUS MARIEMBOURG B |
1432 | BC HAMOIS | 1792 | BC EGHEZEE D |
1578 | BC ERPENT B | 1861 | BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE B |
1702 | NEW BC ALSAVIN BELGRADE C | 1953 | ABC TEMPLOUX C |
1792 | BC EGHEZEE C | 2544 | BC GIVET-DOISCHE B |
1907 | BC MARCHE | 2553 | BC OHEY B |
2624 | PROFONDEVILLE SHARKS E | 2639 | BC FERNELMONT B |
2651 | JS HOTTON | 2703 | NEW CONTI21 |
P1 DAMES | |||
Matricule | Equipe | ||
466 | RCS NATOYE B | ||
1090 | RCS FAULX LES TOMBES A | ||
1130 | RBC CINEY B | ||
1279 | BC MALONNE A | ||
1579 | BC LOYERS B | ||
1702 | NEW BC ALSAVIN BELGRADE | ||
1969 | BASKET NAMUR CAPITALE D | ||
2187 | ANDENNE BASKET | ||
2472 | JS LA PLANTE | ||
2553 | BC OHEY A | ||
2555 | BC BONINNE C | ||
2624 | PROFONDEVILLE SHARKS C | ||
P2 DAMES | |||
A | B | ||
Matricule | Equipe | Matricule | Equipe |
193 | ROYAL MOSA JAMBES A | 2149 | BC BRAIBANT |
206 | RBCH DINANT | 193 | ROYAL MOSA JAMBES B |
466 | RCS NATOYE C | 1130 | RBC CINEY D |
925 | RBC MAILLEN | 1152 | RBB GEMBLOUX |
1090 | RCS FAULX LES TOMBES B | 1249 | RCS BOUGE B |
1130 | RBC CINEY C | 1279 | BC MALONNE B |
1249 | RCS BOUGE A | 1588 | RUS MARIEMBOURG |
1579 | BC LOYERS C | 1792 | BC EGHEZEE |
1907 | BC MARCHE | 1861 | BC FRAIRE-PHILIPPEVILLE |
1969 | BASKET NAMUR CAPITALE E | 2417 | BC SOMBREFFE FEMININ B |
1 | BYE | 2544 | BC GIVET-DOISCHE |
2417 | BC SOMBREFFE FEMININ A | 2547 | BC CERFONTAINE |
2555 | BC BONINNE D | 2555 | BC BONINNE E |
2624 | PROFONDEVILLE SHARKS D | 2639 | BC FERNELMONT |
10/06/2020
